Liste des numéros de sous-station en cas d’appel d’urgence
Numéro d’urgence : 0811 20 20 27
Ermont |
|
Résidentiel | Numéro sous-station à préciser |
Résidence de la Nouvelle Commanderie | 5201101301 |
Résidence des Templiers | 5201101303 |
Résidence de Cernay | 5201101305 |
Résidence de la Croisée | 520111305B |
Résidence de l’ancienne Commanderie | 5201101306 |
Résidence Ermont Sannois 2 | 5201101309 |
Résidence Ermont Sannois 3 | 5201101309 |
Résidence des Gémeaux | 5201101310 |
Résidence des Emeraudes | 5201101313 |
Résidence des Carreaux | 5201101402 |
Résidence des Glatignies | 5201101403 |
Résidence du Clos d’Ermont | 5201101404 |
Résidence du Clos Laisnées | 5201101409 |
Equipements | |
LEP Gustave Eiffel | 5201101400 |
LEP Gustave Eiffel – Salle EPS | 5201101401 |
Groupe scolaire Alphonse Daudet | 5201101304 |
Centre socioculturel François Rude | 5201101405 |
Gymnase Gaston Rebuffat | 5201101406 |
Ecole Maurice Ravel | 5201101407 |
Centre de loisirs Paul Langevin | 5201101408 |
Lycée Vincent Van Gogh | 5201101410 |
Gymnase Vincent Van Gogh | 5201101411 |
Groupe scolaire Louis Pasteur | 5201101412 |
Franconville |
|
Résidentiel | Numéro sous-station à préciser |
Résidence des Bucherets Nord L5 | 5201101102 |
Résidence des Bucherets Sud T2 | 5201101103 |
Résidence des Bucherets 3 L1 | 520110103B |
Résidence Clos Bertin | 5201101104 |
Résidence de la Fontaine Bertin Bât. D E F | 5201101105 |
Résidence de la Fontaine Bertin Bât. G H | 5201101106 |
Résidence de la Fontaine Bertin Bât. C | 5201101107 |
Résidence de la Fontaine Bertin Bât. A B | 5201101108 |
Pavillon vétérinaire Clos Bertin | 5201101109 |
Résidence Duo Verde | 5201101110 |
Résidence du Clos Saint-Denis | 5201101111 |
Résidence des Vergers | 5201101112 |
Résidence de la Fontaine | 5201101113 |
Résidence Gabriel Bertin | 5201101114 |
Pavillon vétérinaire Clos Bertin | 5201101109 |
Résidence de la Tour | 5201101115 |
Résidences du Parc et de la Tour Montmorency | 5201101116 |
Résidence Attik | 5201101117 |
Résidence Cadet de Vaux 3 | 5201101203 |
Résidence Cadet de Vaux 1 | 5201101204 |
Résidence Cadet de Vaux 2 | 5201101205 |
Résidence des Noyers | 5201101211 |
Résidence de l’Orme Saint-Edme Bât. A B | 5201101212 |
Résidence de l’Orme Saint-Edme Bât. C | 5201101213 |
Résidence de l’Orme Saint-Edme Bât. D E | 5201101214 |
Résidence de Cernay | 5201101215 |
Résidence Diapason, Bât. AB | 5201101218 |
Résidence Diapason, Bât. CD | 5201101219 |
Résidence Victoria | 5201101220 |
Équipements | |
Groupe scolaire de la Fontaine Bertin | 5201101101 |
Ecole Maternelle des Quatre Noyers | 5201101201 |
Ecole Primaire des Quatre Noyers | 5201101202 |
Salle Polyvalente Saint-Exupéry | 5201101216 |
Ext. salle Polyvalente Saint-Exupéry | 5201101217 |
Gymnase du Moulin | 5201101221 |
Ecole maternelle Bel Air | 5201101222 |
Hôtel de Ville de Franconville | 5201101223 |
Groupe scolaire Ferdinand Buisson | 5201101224 |
Sannois |
|
Résidentiel | Numéro sous-station à préciser |
Résidence Bel Air | 5201101207 |
Résidence des Fossées Trempés / Square Picolo | 5201101208 |
Résidence des Tuileries | 5201101209 |
Résidence des Carreaux Fleuris | 5201101210 |
Résidence du Bas des Aulnaies & RPA | 5201101300 |
Résidence Sannois Soleil | 5201101302 |
Résidence Grand Domaine | 5201101307 |
Résidence Sannois Grande Rue | 5201101308 |
Résidence des Loges | 5201101311 |
Résidence du Clos de Sannois | 5201101312 |
Résidence Marcel Pagnol | 520111312B |
Résidence du Mail Sévigné | 520111312T |
Résidence du Carrousel des Loges | 520111314 |
Résidence les Vergers de Sannois Bâtiments 1 & 2 Bâtiments 3 & 4 Bâtiments 5 & 6 Bâtiments 7 & 8 |
520111321 520111322 520111320 520311323 |
Equipements | |
Groupe scolaire Gaston Ramon | 5201101206 |
Ecole Magendie | 5201101315 |
Gymnase Gambetta | 5201101316 |
Groupe scolaire Gambetta | 5201101317 |
Palais des Sports JC Bouttier | 5201101318 |
Piscine Williot | 5201101319 |